Plant City, FL
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick-up Dates |
March 11 | March 13 – 23 | Mar 24 & 25 |
April 8 | April 10 – 20 | April 21 & 22 |
May 6 | May 8 – 18 | May 19 & 20 |
June 3 | June 5 – 15 | June 16 & 17 |
July 8 | July 10 – 20 | July 21 & 22 |
August 5 | August 7 – 17 | August 18 & 19 |
September 2 | September 5 – 14 | September 15 & 16 |
October 7 | October 9 – 19 | October 20 & 21 |
November 4 | November 6 – 16 | November 16, 17 & 18 |
December 2 | December 4 – 14 | December 15 & 16 |
Lawrenceville, GA
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick-up Dates |
April 8 | April 10 – 20 | April 22 |
May | NO SALE | NO SALE |
June 3 | June 5 – 15 | June 17 |
July | NO SALE | NO SALE |
August 5 | August 7 – 17 | August 19 |
September 2 | September 5 – 14 | September 16 |
October 7 | October 9 – 19 | October 21 |
November 4 | November 6 – 16 | November 18 |
December 2 | December 4 – 14 | December 16 |
Canton, GA
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick-up Dates |
April 8 | April 10 – 20 | April 22 |
May | NO SALE | NO SALE |
June 3 | June 5 – 15 | June 17 |
July | NO SALE | NO SALE |
August 5 | August 7 – 17 | August 19 |
September 2 | September 5 – 14 | September 16 |
October 7 | October 9 – 19 | October 21 |
November 4 | November 6 – 16 | November 18 |
December 2 | December 4 – 14 | December 16 |
Chipley/Graceville, FL
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick-up Dates |
March 11 | March 13 – 22 | March 25 |
May 6 | May 8 – 17 | May 20 |
July 8 | July 10 – 19 | July 22 |
September 2 | September 5 – 13 | September 16 |
November 4 | November 6 – 15 | November 18 |
Cairo, GA
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick Up Dates |
March 11 | March 13 – 22 | March 25 |
May 6 | May 8 – 17 | May 20 |
July 8 | July 10 – 19 | July 22 |
September 2 | September 5 – 13 | September 16 |
November 4 | November 6 – 15 | November 18 |
Panama City, FL
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick Up Dates |
April 8 | April 10 – 19 | April 22 |
June 3 | June 5 – 14 | June 17 |
August 5 | August 7 – 16 | August 19 |
October 7 | October 9 – 18 | October 21 |
Marianna, FL
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick Up Dates |
April 8 | April 10 – 19 | April 22 |
June 3 | June 5 – 14 | June 17 |
August 5 | August 7 – 16 | August 19 |
October 7 | October 9 – 18 | October 21 |
Albany, GA
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick Up Dates |
April 8 | April 10 – 19 | April 22 |
June 3 | June 5 – 14 | June 17 |
August 5 | August 7 – 16 | August 19 |
October 7 | October 9 – 18 | October 21 |
Dothan, AL
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick Up Dates |
March 11 | March 13 – 22 | March 25 |
May 6 | May 8 – 17 | May 20 |
July 8 | July 10 – 19 | July 22 |
September 2 | September 5 – 13 | September 16 |
November 4 | November 6 – 15 | November 18 |
Defuniak Springs, FL
Online Orders Begin | Phone Orders Begin | Pick-up Dates |
March 11 | March 13 – 22 | March 25 |
May 6 | May 8 – 17 | May 20 |
July 8 | July 10 – 19 | July 22 |
September 2 | September 5 – 13 | September 16 |
November 4 | November 6 – 15 | November 18 |